Gewinnplan & Termine
Die monatlichen Sachpreise 2026
JANUAR BIS DEZEMBER|MONATLICH
4 BMW X1 Plug-in-hybrid
JANUAR BIS DEZEMBER|MONATLICH
4 Audi a5 avant e-hybrid
JANUAR BIS DEZEMBER|MONATLICH
10 Reisegutscheine
JANUAR BIS DEZEMBER|MONATLICH
10 Apple-Sets
Die Sonderverlosungen 2026
SONDERVERLOSUNG|APRIL
50 WM-Pakete
SONDERVERLOSUNG|JULI
10 mini aceman se mit jcw trim
SONDERVERLOSUNG|OKTOBER
75 ostbayern-pakete
JAHRESSCHLUSSVERLOSUNG|JANUAR 2027
25 irland-traumreisen & 25 Goldbarren
Monatliche Geldgewinne
im Gesamtwert von ca. 2,4 Mio. Euro
1x 100.000 Euro
500x 500 Euro
10x 10.000 Euro
ca. 420x 250 Euro
100x 1.000 Euro
Zusätzlich gibt es weitere Geldpreise zu 100 Euro, 10 Euro und 3 Euro – wie auch die anderen Geldgewinne alle steuerfrei!
GEWINNSPARVERARBEITUNGSTERMINE 2026
Januar
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.12.25 |
| Datum Bestandslauf | 30.12.25 |
| Buchungstag Lospreis | 02.01.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 02.01.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 02.01.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 02.01.26 |
| Datum Gewinnlauf | 15.01.26 |
| Buchungstag Gewinne | 30.01.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 30.01.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 07.01.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 08.01.26 |
Februar
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.01.26 |
| Datum Bestandslauf | 30.01.26 |
| Buchungstag Lospreis | 02.02.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 02.02.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 02.02.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 02.02.26 |
| Datum Gewinnlauf | 13.02.26 |
| Buchungstag Gewinne | 27.02.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 27.02.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 03.02.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 04.02.26 |
März
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 16.02.26 |
| Datum Bestandslauf | 27.02.26 |
| Buchungstag Lospreis | 02.03.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 02.03.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 02.03.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 02.03.26 |
| Datum Gewinnlauf | 13.03.26 |
| Buchungstag Gewinne | 31.03.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 31.03.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 03.03.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 04.03.26 |
April
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 16.03.26 |
| Datum Bestandslauf | 31.03.26 |
| Buchungstag Lospreis | 01.04.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 01.04.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 01.04.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 01.04.26 |
| Datum Gewinnlauf | 14.04.26 |
| Buchungstag Gewinne | 30.04.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 30.04.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 07.04.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 08.04.26 |
Mai
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.04.26 |
| Datum Bestandslauf | 30.04.26 |
| Buchungstag Lospreis | 04.05.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 04.05.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 04.05.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 04.05.26 |
| Datum Gewinnlauf | 13.05.26 |
| Buchungstag Gewinne | 29.05.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 29.05.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 05.05.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 06.05.26 |
Juni
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.05.26 |
| Datum Bestandslauf | 29.05.26 |
| Buchungstag Lospreis | 01.06.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 01.06.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 01.06.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 01.06.26 |
| Datum Gewinnlauf | 15.06.26 |
| Buchungstag Gewinne | 30.06.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 30.06.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 02.06.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 03.06.26 |
Juli
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.06.26 |
| Datum Bestandslauf | 30.06.26 |
| Buchungstag Lospreis | 01.07.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 01.07.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 01.07.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 01.07.26 |
| Datum Gewinnlauf | 14.07.26 |
| Buchungstag Gewinne | 31.07.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 31.07.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 02.07.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 03.07.26 |
August
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.07.26 |
| Datum Bestandslauf | 31.07.26 |
| Buchungstag Lospreis | 03.08.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 03.08.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 03.08.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 03.08.26 |
| Datum Gewinnlauf | 14.08.26 |
| Buchungstag Gewinne | 31.08.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 31.08.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 04.08.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 05.08.26 |
September
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 17.08.26 |
| Datum Bestandslauf | 31.08.26 |
| Buchungstag Lospreis | 01.09.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 01.09.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 01.09.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 01.09.26 |
| Datum Gewinnlauf | 14.09.26 |
| Buchungstag Gewinne | 30.09.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 30.09.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 02.09.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 03.09.26 |
Oktober
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.09.26 |
| Datum Bestandslauf | 30.09.26 |
| Buchungstag Lospreis | 01.10.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 01.10.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 01.10.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 01.10.26 |
| Datum Gewinnlauf | 13.10.26 |
| Buchungstag Gewinne | 30.10.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 30.10.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 05.10.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 06.10.26 |
November
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 15.10.26 |
| Datum Bestandslauf | 30.10.26 |
| Buchungstag Lospreis | 02.11.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 02.11.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 02.11.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 02.11.26 |
| Datum Gewinnlauf | 13.11.26 |
| Buchungstag Gewinne | 30.11.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 30.11.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 03.11.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 04.11.26 |
Dezember
| Lastschrifteinzug von fremden Banken | 16.11.26 |
| Datum Bestandslauf | 30.11.26 |
| Buchungstag Lospreis | 01.12.26 |
| Valuta Lospreis-Buchung | 01.12.26 |
| Buchungstag Sparbeitrags-Gutschrift | 01.12.26 |
| Valuta Gutschrift Sparbeitrag | 01.12.26 |
| Datum Gewinnlauf | 14.12.26 |
| Buchungstag Gewinne | 23.12.26 |
| Valuta Gewinngutschrift | 23.12.26 |
| Ziehung in der GS Sinzing 1), 2) | 02.12.26 |
| Veröffentlichung der Gewinnzahlen 1) | 03.12.26 |